| 初級部カリキュラム | 中級部カリキュラム | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学年 | 初1 | 初2 | 初3 | 初4 | 初5 | 初6 | 中1 | 中2 | 中3 | |
| 授業週数 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 1 | 国語 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 社会 | − | − | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 朝鮮歴史 | − | − | − | − | − | 2 | − | 2 | 2 |
| 4 | 朝鮮地理 | − | − | − | − | 2 | − | 2 | − | − |
| 5 | 算数(初) /数学(中) |
4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 理科 | − | − | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 日本語 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 保健体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 音楽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 図画工作(初) /美術(中) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 英語 | − | − | − | − | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 12 | 情報 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 |
| 13 | 家庭 | − | − | − | − | − | − | 1 | − | − |
| 土曜日 補充授業 |
1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 科目数 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| 週当授業 時間数 |
25 | 25 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | |
| 年間授業 時間数 |
850 | 875 | 980 | 1015 | 1085 | 1085 | 1120 | 1120 | 1120 | |
| 低学年 | 高学年 | 中級部 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 登校時間 | 8:50 | − | ||
| 1時限目 | 9:10〜9:55 | − | ||
| 2時限目 | 10:05〜10:50 | − | ||
| 3時限目 | 11:00〜11:45 | − | ||
| 4時限目 | 11:55〜12:40 | − | ||
| 昼食時間 | 12:40〜13:20 | − | ||
| 5時限目 | 13:20〜14:05 | − | ||
| 6時限目 | − | 14:15〜15:00 |
初1,2年は週1日 5時限授業 |
|
| 学級時間 | − | 15:00〜15:30 | ||
| クラブ活動 | − | 15:30〜16:50 | ||
| 下校時間 | 15:00 土曜14:20 |
17:00 土曜16:00 |
− | |
5,6,10,11,2月の第2土曜日は休日です。
それ以外の土曜日は、低学年が2時限、高学年、中級部は1時限の授業を行い、あとの時間は総合学習にあてます。